Auf die detaillierten Beschreibungen der Tools kann über die Verlinkung in den Tabellen zugegriffen werden.
Zielbereiche und Erläuterungen werden angezeigt, wenn man mit der Maus auf die Zahlen und Punkte zeigt.
Name des Tools | Zielbereiche | Altersgruppe *ggfs. Subgruppe |
Durchführbarkeit | Theoretische Fundierung | Wirksamkeit |
---|---|---|---|---|---|
Antolin | 0 | 6 bis 17 | |||
Fünf-Schritt-Lesemethode | 12 | 10 bis 17 | |||
Generatives Schreiben | 3,20,21 | 7 bis 12 | |||
Handbuch der Sprachförderung im Fach von Josef Leisen (2013) | 0 | 11 bis 17 | |||
Lautes Denken | 5,12 | 8 bis 17 | |||
Lautlesetandem | 11 | 7 bis 15* | |||
Lautleseverfahren (repeated reading; wiederholtes Lautlesen; chorisches Lesen) | 11 | 6 bis 17* | |||
Lesenavigator | 12 | 12 bis 15 | |||
Lesen. Das Training | 11,12 | 7 bis 16 | |||
Lesen(d) lernen! Texte besser verstehen. Ein Trainingsprogramm. | 5,11,12 | 9 bis 12 | |||
Lesespiele mit Elfe und Mathis | 12 | (4 bis 6)* 6 bis 10 (11 bis 13)* |
|||
Nachhaltige Wortschatzentwicklung | 2 | 0 bis 17 | |||
Scaffolding | 0 | nicht festgelegt | |||
Viellese-Verfahren | 0 | 7 bis 17* | |||
Wir werden Lesedetektive | 5,12 | 10 bis 16* | |||
Wir werden Textdetektive | 12 | 10 bis 12 |
* Das Tool ist innerhalb der angegebenen Altersgruppe auch für ausgewählte Zielgruppen bzw. Subgruppen geeignet, die angezeigt werden, wenn man mit der Maus auf das Sternchen zeigt.
Definitionen werden angezeigt, wenn man mit der Maus auf den Zielbereich zeigt.
Übergreifende Zielbereiche: | 0 | unspezifisch |
Zielbereiche zur Sprachförderung: | 1 | Phonologie bzw. Artikulation |
2 | Wortschatz | |
3 | Morphosyntax bzw. Grammatik | |
4 | Pragmatik bzw. Kommunikation | |
5 | Metasprachliche Fertigkeiten | |
Zielbereiche zur Leseförderung: | 10 | Frühe schriftsprachrelevante Kompetenzen |
11 | Leseflüssigkeit | |
12 | Leseverständnis | |
Zielbereiche zur Schreibförderung: | 20 | Orthographie |
21 | Textproduktion |
Definitionen der in der Tool-Datenbank verwendeten Zielbereiche