Auf die detaillierten Beschreibungen der Tools kann über die Verlinkung in den Tabellen zugegriffen werden.
Zielbereiche und Erläuterungen werden angezeigt, wenn man mit der Maus auf die Zahlen und Punkte zeigt.
* Das Tool ist innerhalb der angegebenen Altersgruppe auch für ausgewählte Zielgruppen bzw. Subgruppen geeignet, die angezeigt werden, wenn man mit der Maus auf das Sternchen zeigt.
Definitionen werden angezeigt, wenn man mit der Maus auf den Zielbereich zeigt.
Übergreifende Zielbereiche: | 0 | unspezifisch |
Zielbereiche zur Sprachförderung: | 1 | Phonologie bzw. Artikulation |
2 | Wortschatz | |
3 | Morphosyntax bzw. Grammatik | |
4 | Pragmatik bzw. Kommunikation | |
5 | Metasprachliche Fertigkeiten | |
Zielbereiche zur Leseförderung: | 10 | Frühe schriftsprachrelevante Kompetenzen |
11 | Leseflüssigkeit | |
12 | Leseverständnis | |
Zielbereiche zur Schreibförderung: | 20 | Orthographie |
21 | Textproduktion |
Definitionen der in der Tool-Datenbank verwendeten Zielbereiche